Code: Select all
Α/Σ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤ ΕΜΠ 1 ΕΜΠ 2 ΕΜΠ 3 ΕΜΠ 4 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ Λευτέρης K1 200 150 2,050 0 2,400
2 ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ Μηνάς K1 250 0 1,750 0 2,000
3 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Γιάννης K1 250 100 1,760 0 2,110
4 ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Κανάκης K1 200 100 1,670 0 1,970
5 ΚΙΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος K1 100 200 800 0 1,100
6 ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ Κων/νος K1 300 100 100 0 500
7 ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ Κώστας K1 200 840 200 0 1,240
8 ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ Γιάννης K1 0 680 900 0 1,580
9 ΠΡΟΒΙΑΣ Δημήτρης K1 200 640 200 0 1,040
10 ΣΤΟΥΜΠΙΔΗΣ Χρήστος K1 0 0 0 0 DNF
11 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θανάσης K1 550 580 4,100 0 5,230
20 ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ Νεκτάριος K2 100 0 0 0 100
21 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Δημήτρης K2 300 100 150 100 650
22 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ Νίκος K2 350 0 100 200 650
23 ΒΕΡΝΑΔΟΣ Νίκος K2 1,155 100 100 100 1,455
24 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Μάρκος K2 250 0 100 0 350
25 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ιάκωβος K2 450 440 0 150 1,040
26 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Γιώργος K2 300 0 0 100 400
30 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γιώργος K3 2,300 2,300 900 0 5,500
31 ΨΙΣΤΑΚΗΣ Μανώλης K3 2,200 2,800 0 0 5,000
32 ΚΙΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Γιώργος K3 1,450 2,400 2,500 0 6,350
33 ΜΑΥΡΑΚΗΣ Μιχάλης K3 10,4601,400 1,800 0 13,660
34 ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ Βαγγέλης K3 4,600 1,400 50 0 6,050
35 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Άγγελος K3 2,100 750 100 0 2,950
