Code: Select all
A/K Κ3 ΛΕΣΧΗ ΑΡΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΑΝΘΗΣ Γεώργιος ΚΕΡΚΥΡΑ 2 15 6 7 22
2 ΒΑΓΕΝΑΣ Θωμάς ΚΟΝΙΤΣΑ 6 7 2 15 22
3 ΚΟΡΙΚΗΣ Ανδρέας ΚΕΡΚΥΡΑ 3 13 5 9 22
4 ΠΑΠΠΑΣ Σπύρος ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1 17 17
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτης ΚΕΡΚΥΡΑ 1 17 17
6 ΠΕΡΟΥΛΗΣ Γεράσιμος ΚΕΡΚΥΡΑ 3 13 13
7 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΑ 4 11 11
8 ΚΡΟΤΣΗΣ Ιωάννης ΚΕΡΚΥΡΑ 4 11 11
9 ΖΑΡΛΑΧΑΣ Θεόφιλος ΑΡΤΑ 7 5 7 5 10
10 ΠΟΛΙΤΗΣ Φίλιππος ΠΑΤΡΑ 5 9 9
A/K Κ2 ΛΕΣΧΗ ΑΡΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωσήφ ΘΕΣ/ΚΗ 3 15 6 7 22
2 ΓΡΕΒΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΤΑ 1 20 20
3 ΚΟΡΙΚΗΣ Σπύρος ΚΕΡΚΥΡΑ 1 17 17
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 2 17 17
5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Παναγιώτης ΘΕΣ/ΚΗ 2 15 15
6 ΜΕΡΙΑΝΟΣ Νίκος ΚΕΡΚΥΡΑ 3 13 13
7 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 4 13 13
8 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΑ 10 1 4 11 12
9 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 5 11 11
10 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Αριστοτέλης ΚΕΡΚΥΡΑ 5 9 9
11 ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ Χρήστος ΠΑΤΡΑ 6 9 9
12 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 7 7 7
13 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ιωάννης ΘΕΣ/ΚΗ 7 5 5
14 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ Χαρίλαος ΑΓΡΙΝΙΟ 8 5 5
15 ΦΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 9 3 3
A/K Κ1 ΛΕΣΧΗ ΑΡΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΦΕΛΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΤΑ 1 20 5 11 31
2 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ Γ.Διονύσιος ΚΕΡΚΥΡΑ 1 20 20
2 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ Σ.Διονύσιος ΚΕΡΚΥΡΑ 1 20 20
4 ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ ΧΑΛΚΙΔΑ 2 17 17
5 ΜΑΛΑΝΤΑΡΑΣ Ιωάννης ΧΑΛΚΙΔΑ 3 15 15
6 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Τηλέμαχο ΚΕΡΚΥΡΑ 3 15 15
7 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Δημήτρης ΑΡΤΑ 4 13 13
8 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος ΚΕΡΚΥΡΑ 4 13 13
9 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 5 11 11
10 ΖΩΤΟΣ Νικόλαος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 9 9
11 ΑΛΕΞΗΣ Δημήτρης ΚΕΡΚΥΡΑ 6 9 9
12 ΚΟΡΙΚΗΣ Σπύρος ΚΕΡΚΥΡΑ 7 7 7
13 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ιωάννης ΘΕΣ/ΚΗ 7 7 7
14 ΠΡΙΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 8 5 5
15 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Άγγελος ΚΕΡΚΥΡΑ 8 5 5
