Page 1 of 2
Βαθμολογίες 2010.
Posted: Thu Dec 09, 2010 10:44
by Dista
Άνοιξα αυτό το θέμα για να έχουμε μαζεμένες τις βαθμολογίες της χρονιάς.
Σας παρακαλώ τις απορίες, παρατηρήσεις, σχόλια, διευκρινήσεις κλπ. ΜΗΝ τις βάζετε εδώ αλλά στο αντίστοιχο θέμα του κάθε αγώνα ή επάθλου ώστε να κρατήσουμε την ενότητα καθαρή και μόνο με τις βαθμολογίες.
Όλες οι βαθμολογίες που μπαίνουν εδώ θεωρούνται Προσωρινές. Οι επίσημες Τελικές είναι αυτές που ανακοινώνονται μόνο από την ΕΘΕΑ/ΕΠΑ.
Re: Βαθμολογίες 2010.
Posted: Thu Dec 09, 2010 10:47
by Dista
Κύπελλο Περιπέτειας 2010.
Οδηγών.
Code: Select all
Α/Κ Οδηγοί ΛΕΣΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΩΣ W/T ΕΒΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ W/T ΣΥΝ.
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 5 22 3 15 1 40 7 14 2 17 108
1 ΠΟΛΙΤΗΣ Κων/νος 5 22 6 9 1 40 7 14 5 11 96
2 ΒΑΣΤΕΑΣ Εμμανουήλ 2 34 3 30 3 30 94
3 ΦΥΤΤΑΣ Γεώργιος 1 40 1 40 80
4 ΜΙΣΚΗΣ Μιχάλης 4 26 1 40 66
5 ΜΑΤΣΙΚΙΔΗΣ Γεώργιος 2 34 3 30 64
6 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ Φώτιος 3 30 2 34 64
6 ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ Π. 3 30 2 34 64
7 ΘΕΟΛΟΓΗΣ Γεώργιος 4 26 1 20 46
8 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Χάρης 1 40 40
9 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Γιώργος 2 34 34
9 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Δημήτρης 2 34 34
10 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ Σ. 10 2 3 30 32
11 ΜΙΧΑΛΑΣ Μιχάλης 6 18 4 13 31
12 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ Γιώργος 2 17 4 13 30
13 ΝΤΑΗΣ Μανώλης 5 22 9 6 28
14 ΤΖΗΡΙΝΗΣ Σάκης 4 26 26
15 ΜΠΑΛΟΣ Ανδρέας 4 26 26
16 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 4 26 26
16 ΤΣΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ 4 26 26
17 ΜΑΚΡΙΝΟΣ Παναγιώτης 1 20 8 5 25
18 ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ Ε. 6 18 8 5 23
19 ΠΕΧΛΕΒΑΝΗΣ Αθανάσιος 5 22 22
20 ΒΡΑΧΝΙΔΗΣ 5 22 22
20 ΚΑΝΙΜΑΣ 5 22 22
21 ΓΙΜΟΥΣΙΑΚΑΚΗΣ Μιχάλης 9 6 7 14 10 2 22
21 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι. 9 6 7 14 10 2 22
22 ΜΠΑΝΤΗΣ Χρήστος 6 18 18
22 ΠΑΠΑΝΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ Δ. 6 18 18
23 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 6 18 18
23 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 6 18 18
24 ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ Βαγγέλης 3 15 15
25 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Μ. 7 14 14
25 ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ Ι. 7 14 14
26 ΚΟΣΜΑΣ Άρης 9 6 9 6 12
27 ΑΓΓΕΛΟΥ Βαγγέλης 5 11 11
28 ΤΕΛΕΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ 8 10 10
28 ΦΑΣΕΚΗΣ Ε. 8 10 10
29 ΛΑΖΑΡΟΥ Γιώργος 8 10 10
29 ΧΑΡΑΜΑΚΗΣ Σπύρος 8 10 10
30 ΤΖΙΑΛΑΣ 8 10 10
30 ΤΖΙΝΤΖΟΥΡΑΣ 8 10 10
31 ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γιώργος 6 9 9
32 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Κυριάκος 7 7 7
33 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ιάκωβος 7 7 7
34 ΜΙΣΕΡΛΗΣ Θεοφάνης 9 6 10 1 7
35 ΣΚΑΡΛΟΣ Αντώνης 9 3 3
36 ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Γιώργος 9 3 3
37 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ Β. 10 2 2
38 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Βασίλης 10 2 2
38 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης 10 2 2
39 ΦΕΓΓΑΣ Αντώνης 10 1 1
Re: Βαθμολογίες 2010.
Posted: Thu Dec 09, 2010 10:50
by Dista
Κύπελλο Περιπέτειας 2010.
Συνοδηγών.
Code: Select all
Α/Κ Συνοδηγοί ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΩΣ W/T ΕΒΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΑΛΕΥΡΗΣ Δημήτρης 5 22 6 9 1 40 7 14 5 11 96
2 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Παναγιώτης 1 40 1 40 80
3 ΜΠΑΡΛΟΣ Βασίλης 5 22 3 15 7 14 2 17 68
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Ιωάννης 4 26 1 40 66
5 ΙΑΤΡΙΔΗΣ Κ. 2 34 3 30 64
6 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Φ. 3 30 2 34 64
7 ΑΛΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέκος 3 30 3 30 60
8 ΒΟΣΒΟΛΗΣ Θάνος 1 40 40
9 ΚΑΜΠΕΡΟΣ Αλέξης 1 40 40
10 ΑΛΑΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ. 2 34 34
11 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Νικόλαος 2 34 34
11 ΣΤΑΘΑΚΟΣ Δημήτρης 2 34 34
12 ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ 2 34 34
13 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ Παναγιώτης 2 17 4 13 30
14 ΜΠΑΪΝΕΤΑΣ Ιωάννης 3 30 30
15 ΤΡΑΚΙΔΗΣ 3 30 30
16 ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κων/νος 4 26 26
16 ΠΑΛΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ 4 26 26
17 ΚΟΥΚΗΣ Βαγγέλης 4 26 26
18 ΑΡΙΣ 4 26 26
18 ΠΑΡΑΓΙΟΣ 4 26 26
19 ΜΑΤΡΑΚΑΣ Θάνος 1 20 8 5 25
20 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Φ. 6 18 8 5 23
21 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Δημήτρης 5 22 22
21 ΠΕΧΛΕΒΑΝΗΣ Λεων. 5 22 22
22 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ 5 22 22
22 ΤΣΑΓΓΟΥ Δήμητρα 5 22 22
23 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ. 9 6 7 14 10 2 22
24 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γιώργος 9 6 3 15 21
25 ΤΣΙΡΙΝΗΣ Σάκης 1 20 20
26 ΜΠΑΛΑΣΗΣ Παναγ. 9 6 7 14 20
27 ΛΙΑΠΗΣ Ν. 6 18 18
28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ Δημήτρης 6 18 18
28 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Μάριος 6 18 18
29 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 6 18 18
29 ΚΑΒΟΥΡΑΣ 6 18 18
30 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Φρατζέσκος 7 14 14
30 ΤΑΤΣΙΛΗΣ Γ. 7 14 14
31 ΣΙΔΕΡΗΣ Μάνθος 4 13 13
32 ΞΑΝΘΟΣ Μάνος 9 6 9 6 12
33 ΖΑΟΥΡΗΣ Γιάννης 5 11 11
34 ΔΗΜΟΥ Γ. 8 10 10
34 ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ 8 10 10
35 ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ Νίκος 8 10 10
35 ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης 8 10 10
36 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 8 10 10
36 ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ 8 10 10
37 ΑΠΑΛΑΚΗΣ Λευτέρης 6 9 9
38 ΠΕΡΡΗΣ Στυλιανός 7 7 7
39 ΚΑΜΠΑΝΟΣ Μιχάλης 7 7 7
40 ΣΥΡΡΟΣ Κων/νος 9 6 10 1 7
41 ΣΚΑΡΛΟΣ Βαγγέλης 9 3 3
42 ΠΑΠΑΡΓΕΙΡΙΟΥ Γιώργος 9 3 3
43 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. 10 2 2
43 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. 10 2 2
44 ΣΑΚΙΖΛΗΣ Παναγιώτης 10 2 2
44 ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ Σωτήρης 10 2 2
45 ΜΠΑΖΑΚΑΣ 10 2 2
46 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ 10 1 1
Re: Βαθμολογίες 2010.
Posted: Thu Dec 09, 2010 10:58
by Dista
Έπαθλο Trial Δ.Ελλάδος 2010.
Κ1.
Code: Select all
A/K Κ1 ΛΕΣΧΗ ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Νίκος ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 2 17 1 15 3 15 47
2 ΠΡΙΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 2 13 10 1 2 13 9 3 30
3 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 1 20 5 7 27
4 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΑ 1 20 20
5 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 2 17 17
6 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1 15 15
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 3 15 15
8 ΖΩΗΣ Δημήτριος ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 4 13 13
9 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 4 13 13
10 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 3 11 11
11 ΠΡΑΠΑΣ Βασίλειος ΛΑΡΙΣΑ 3 11 11
12 ΧΟΛΕΒΑΣ Γιώργος ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 5 11 11
13 ΦΕΛΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 5 11 11
14 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 4 9 9
15 ΣΟΛΟΥΚΟΣ Αλέξανδρος ΛΑΡΙΣΑ 4 9 9
16 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γιώργος ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 6 9 9
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΤΡΑ 6 9 9
18 ΤΣΙΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 5 7 7
19 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Δημήτρης ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 7 7 7
20 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 7 7 7
21 ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΙΤΣΑ 6 5 5
22 ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος ΛΑΡΙΣΑ 6 5 5
23 ΑΛΕΥΡΗΣ Δημήτρης ΠΑΤΡΑ 8 5 5
24 ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 8 5 5
25 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ Κων/να ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 9 3 3
26 ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 10 1 1
Κ2.
Code: Select all
A/K Κ2 ΛΕΣΧΗ ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 3 15 1 15 1 20 1 20 70
2 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΑ 8 5 2 13 5 7 4 13 3 15 53
3 ΦΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 1 20 3 11 7 7 38
4 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 2 17 5 11 28
5 ΤΣΕΛΙΟΣ Σταύρος ΛΑΡΙΣΑ 2 17 6 9 26
6 ΓΡΕΒΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΤΑ 5 11 3 11 22
7 ΚΟΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 7 7 5 7 7 7 21
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 6 9 5 11 20
9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 2 17 17
10 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 9 3 2 13 16
11 ΚΟΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1 15 15
12 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αθανάσιος ΛΑΡΙΣΑ 3 15 15
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 13 13
14 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΙΑ 4 13 13
15 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 4 9 9 3 12
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4 9 9
17 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ Σταύρος ΛΑΡΙΣΑ 6 9 9
18 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 6 5 5
19 ΔΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 6 5 5
20 ΒΑΛΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΤΑ 8 5 5
21 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑ 10 1 1
Κ3.
Code: Select all
A/K Κ3 ΛΕΣΧΗ ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 7 7 1 17 1 20 2 17 61
2 ΑΝΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 5 11 3 13 2 17 3 15 56
3 ΖΑΡΛΑΧΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΡΤΑ 9 3 4 11 1 15 3 15 44
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4 13 5 9 4 13 10 1 36
5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2 17 2 15 32
6 ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 8 5 7 5 6 9 8 5 24
7 ΛΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 1 20 20
8 ΚΟΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1 20 20
9 ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 6 9 5 7 16
10 ΛΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 3 15 15
11 ΚΟΣΜΑΣ Άρης ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 2 13 13
12 ΚΙΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 4 13 13
13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 3 11 11
14 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ Γιάννης ΛΑΡΙΣΑ 5 11 11
15 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΑ 5 11 11
16 ΣΥΡΡΟΣ Κων/νος ΑΘΗΝΑ 4 9 9
17 ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 6 9 9
18 ΠΟΛΙΤΗΣ Κώστας ΠΑΤΡΑ 6 5 9 3 8
19 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 6 7 7
20 ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 7 7 7
Re: Βαθμολογίες 2010.
Posted: Thu Dec 09, 2010 11:31
by Dista
Έπαθλο Trial Κρήτης 2010.
Κ1.
Code: Select all
A/K Κ1 ΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ Γιάννης ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3 15 7 7 5 11 2 15 1 20 68
2 ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ Κώστας ΡΕΘΥΜΝΟ 4 13 1 20 8 5 5 9 2 17 64
3 ΠΕΡΑΚΗΣ Μπάμπης ΡΕΘΥΜΝΟ 1 20 9 3 6 9 4 11 4 13 56
4 ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ Κώστας ΡΕΘΥΜΝΟ 5 11 6 9 2 17 7 5 9 3 45
5 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης ΡΕΘΥΜΝΟ 3 15 1 20 6 7 42
6 ΠΡΟΒΙΑΣ Δημήτρης ΡΕΘΥΜΝΟ 2 17 3 15 6 9 41
7 ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ Λευτέρης ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 4 13 1 17 7 7 37
8 ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ Μηνάς ΡΕΘΥΜΝΟ 7 7 4 13 9 3 3 13 36
9 ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ Νίκος ΧΑΝΙΑ 6 9 5 11 3 15 35
10 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Γιώργος ΡΕΘΥΜΝΟ 2 17 17
11 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεοφάνης ΧΑΝΙΑ 5 11 11
12 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θανάσης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 5 8 5 10 1 11
13 ΡΟΥΜΕΛΗΣ Παναγιώτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 7 7
14 ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Κανάκης ΧΑΝΙΑ 8 5 5
Κ2.
Code: Select all
A/K Κ2 ΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ Νίκος ΡΕΘΥΜΝΟ 6 7 2 13 1 15 2 17 3 13 65
2 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Δημήτρης ΛΑΣΙΘΙ 1 15 3 11 1 20 1 17 63
3 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Δημήτρης ΧΑΝΙΑ 1 17 3 11 4 9 3 15 5 9 61
4 ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ Νίκος ΡΕΘΥΜΝΟ 3 13 6 5 6 9 27
5 ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ Νεκτάριος ΧΑΝΙΑ DNF 4 9 2 15 24
6 ΒΕΡΝΑΔΟΣ Νίκος ΡΕΘΥΜΝΟ 5 11 4 11 22
7 ΘΕΜΕΛΗΣ Γιώργος ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 5 9 6 5 7 7 21
8 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Γιώργος ΛΑΣΙΘΙ 5 7 2 13 20
9 ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙ 4 13 7 5 18
10 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Κώστας ΧΑΝΙΑ 2 15 15
11 ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ Μανώλης ΧΑΝΙΑ 4 11 11
12 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γιώργος ΧΑΝΙΑ 5 7 7
13 ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 6 7 7
Κ3.
Code: Select all
A/K Κ3 ΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Γιώργος ΡΕΘΥΜΝΟ 2 3 15 2 13 1 15 1 15 58
2 ΨΙΣΤΑΚΗΣ Μανώλης ΡΕΘΥΜΝΟ 7 7 1 15 3 11 4 9 42
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γιώργος ΡΕΘΥΜΝΟ 5 11 3 11 5 7 2 13 42
4 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Μιχάλης ΧΑΝΙΑ 1 6 9 2 13 3 11 33
5 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ Νίκος ΛΑΣΙΘΙ 2 17 4 9 26
6 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ματθαίος ΧΑΝΙΑ 1 20 20
7 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 5 7 4 9 16
8 ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ Ευάγγελος ΡΕΘΥΜΝΟ 4 13 13
Re: Βαθμολογίες 2010.
Posted: Thu Dec 09, 2010 19:47
by Dista
Πρωτάθλημα 4Χ4 και Έπαθλα Αντοχής 2010.
Ζ1 Οδηγών.
Code: Select all
Α/Κ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΣ/ΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΕΥΚΙ ATTIKO 24 Ώρες ΠΥΡΓΟΣ Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Φώτης 2 13 2 17 1 17 2 17 64
2 TRAYANOV Trayn 2 17 1 20 1 20 57
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σταύρος 1 15 4 13 4 11 3 15 54
4 ΜΑΡΔΑΣ Νίκος 3 11 8 5 2 15 5 11 42
5 VARDANOV Ivaylo 1 20 3 15 35
6 MINCHEV Petar 5 11 5 11 22
7 ΛΙΟΝΤΟΣ Ηλίας 7 7 5 9 10 1 17
8 ΝΤΑΗΣ Μανώλης 9 3 3 13 16
9 KOLEV Nikolai 3 15 15
10 YOSIFOV 4 13 13
10 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Αβραάμ 4 13 13
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλης 6 9 9
12 ANDREI 6 9 9
12 TANEV Tanyo 6 9 9
15 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μάνος 6 7 7
16 HRISTOV 7 7 7
16 GEORGIEV Stanislav 7 7 7
18 STOYANOV 8 5 5
18 RUSEV Rusi 8 5 5
20 GIGOV 9 3 3
20 ILIEV Krasimir 9 3 3
Ζ1 Συνοδηγών.
Code: Select all
Α/Κ ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΘΕΣ/ΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΕΥΚΙ ATTIKO 24 Ώρες ΠΥΡΓΟΣ Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Γρηγόρης 2 13 2 17 1 17 2 17 64
2 MARINKOV Istilian 2 17 1 20 1 20 57
3 ΚΑΛΦΑΣ Παναγιώτης 1 15 4 13 3 15 43
4 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 3 11 8 5 2 15 5 11 42
5 ANTOV Georgi 1 20 3 15 35
6 ZDRAVKOV Zdravko 5 11 5 11 22
7 ΡΑΠΤΗΣ Γιάννης 7 7 5 9 16
8 KOLEV Dimitar 3 15 15
9 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιαν 3 13 13
10 GRAVED 4 13 13
10 ΤΣΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ Ανάργυρος 4 13 13
12 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Τάσος 4 11 11
13 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 6 9 9
13 ALEXADRU 6 9 9
13 IMANOV Andrei 6 9 9
16 ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ Γιάννης 6 7 7
17 DIMITROV 7 7 7
17 ATANASOV Yagor 7 7 7
