Από την : http://www.omae-epa.gr/pressrelease/951
Code: Select all
Βαθμολογία Κυπέλλου Περιπέτειας 2012
Α/Κ Οδηγοί ΚΩΣ ΕΒΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΣΙΘΙ ΣΥΝ.
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΔΕΛΗΣ Ανδρέας 1 15 2 26 4 9 1 30 4 80
2 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Γιώργης 1 30 3 22 52
2 ΚΟΚΚΙΝΗΣ Δημήτρης 1 30 3 22 52
3 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗΣ Στυλιανός 6 10 7 4 2 26 40
4 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ Γιώργος 4 9 2 26 35
5 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 10 1 3 22 3 11 34
6 ΨΙΣΤΑΚΗΣ Μαλώλης 4 18 1 15 33
7 ΚΟΣΜΑΣ Άρης 3 11 7 8 10 7 8 7 4 31
8 ΦΥΤΑΣ Γιώργος 1 30 30
9 ΠΟΛΙΤΗΣ Κων/νος 3 22 5 7 29
10 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ Κων/νος 2 26 26
11 ΝΤΑΗΣ Μανώλης 5 7 7 8 7 8 9 2 25
12 ΓΙΑΣΙΜΑΚΟΣ Χρήστος 8 6 5 14 20
12 ΜΙΣΚΗΣ Μιχάλης 8 6 5 14 20
13 ΜΑΚΡΙΝΟΣ Παναγιώτης 2 13 6 5 18
14 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 4 18 18
14 ΜΕΛΕΤΟΥΔΗΣ Γιώργος 4 18 18
15 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Μάρκος 4 18 18
16 ΠΑΠΠΑΣ Κώστας 5 14 9 2 16
17 ΝΤΑΓΚΑΣ Χρήστος 1 15 15
18 ΑΛΕΞΕΛΗΣ Δημήτρης 5 14 14
19 ΘΕΟΛΟΓΗΣ Γιώργος 2 13 13
20 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γιώργος 2 13 13
21 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Γιώργης 3 11 11
22 ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Δημήτρης 6 10 10
23 ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ Βαγγέλης 7 4 8 6 10
24 ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ Γιώργος 6 10 10
24 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γιώργος 6 10 10
25 ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ Βαγγέλης 5 7 7
26 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 8 6 6
27 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Κυριάκος 6 5 5
28 ΑΝΘΗΣ 6 5 5
29 ΒΡΑΧΝΙΔΗΣ Ιωάννης 9 4 4
29 ΚΑΝΙΜΑΣ Κώστας 9 4 4
30 ΣΚΑΡΛΟΣ Αντώνης 8 3 3
31 ΒΑΓΕΝΑΣ 8 3 3
32 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Δημήτρης 8 3 3
33 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Φρατζέσκος 9 2 2
34 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γιώργος 10 2 2
34 ΤΣΑΛΚΑΝΤΖΗΣ Ιωάννης 10 2 2
35 ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ Κωστής 10 1 1
Α/Κ Συνοδηγοί ΚΩΣ ΕΒΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΣΙΘΙ Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΚΑΜΠΕΡΟΣ Αλέξης 1 15 2 26 4 9 1 30 4 80
2 ΣΤΑΘΑΚΟΣ Δημήτρης 1 30 3 22 52
2 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Νίκος 1 30 3 22 52
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γιώργος 3 11 7 8 4 18 1 15 52
4 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Παναγιώτης 9 4 1 30 34
5 ΜΠΑΡΛΟΣ Βασίλης 10 1 3 22 3 11 34
6 ΝΑΞΙΑΔΗΣ 7 4 2 26 30
7 ΑΛΕΥΡΗΣ Δημήτρης 3 22 5 7 29
8 ΦΥΤΑΣ Γιώργος 2 26 26
9 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Στράτος 2 26 26
10 ΞΑΝΘΟΣ Μανώλης 5 7 7 8 7 8 9 2 25
11 ΖΑΟΥΡΗΣ Γιάννης 2 13 6 5 18
12 ΔΕΛΗΜΠΑΛΝΤΑΣ Παν. 4 18 18
12 ΖΛΑΤΙΝΟΥΔΗΣ Λαμ. 4 18 18
13 ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ Μηνάς 4 18 18
14 ΖΑΒΑΡΑΣ 1 15 15
15 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλης 5 14 14
15 ΝΟΥΣΙΑΣ Χρήστος 5 14 14
16 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Ηλίας 5 14 14
16 ΝΙΝΟΣ Πέτρος 5 14 14
17 ΘΕΟΛΟΓΗΣ 2 13 13
18 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ Κωστής 2 13 13
19 ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ Σπύρος 7 8 7 4 12
20 ΣΤΟΥΜΠΙΔΗΣ Χρήστος 3 11 11
21 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Δημήτρης 6 10 10
21 ΝΑΞΙΑΔΗΣ Ζαφύρης 6 10 10
22 ΚΑΡΥΔΗΣ Εμμανουήλ 6 10 10
22 ΧΟΛΕΒΑΣ Γιώργος 6 10 10
23 ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ Μάκης 4 9 9
24 ΛΙΑΣΚΟΣ Μάριος 5 7 7
25 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Κων/νος 8 6 6
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Ιωάννης 8 6 6
26 ΔΟΛΚΑΣ Κώστας 8 6 6
26 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Φρατζής 8 6 6
27 ΧΟΝΔΡΟΣ Ανδρέας 6 5 5
28 ΚΟΡΙΚΗΣ 6 5 5
29 ΖΗΚΑΣ Κων/νος 7 4 4
30 ΤΣΑΓΚΟΥ Δήμητρα 9 4 4
31 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Γιάννης 8 3 3
32 ΡΟΥΣΚΑΣ 8 3 3
33 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Μ. 8 3 3
34 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος 9 2 2
35 ΠΑΠΠΑΣ 9 2 2
36 ΚΟΝΤΙΔΗΣ Μιχάλης 10 2 2
36 ΣΤΟΙΚΟΣ Χρήστος 10 2 2
37 ΜΙΣΚΗΣ Μιχάλης 10 1 1
38 ΜΑΛΙΩΡΑΣ Γιάννης 10 1 1
Code: Select all
Βαθμολογία Κυπέλλου 4Χ4 2012
Ζ2
ΟΔΗΓΟΙ
Α/Κ ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 24 Ώρες Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Γιώργος 1 15 1 15 3 22 52
2 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Μάνος 1 30 4 18 48
3 ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ Χάρης 3 22 2 26 48
4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Κων/νος 1 30 30
5 ΣΤΑΜΕΛΟΣ 2 26 26
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μάνος 9 4 3 11 4 9 24
7 ΜΠΕΡΣΗΣ Ευάγγελος 7 8 7 4 3 11 23
8 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Δημήτρης 2 13 6 5 18
9 ΜΑΧΑΙΡΑΣ 4 18 18
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 14 14
11 ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Στράτος 5 14 14
12 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος 2 13 13
13 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Παναγής 4 9 7 4 13
14 ΚΩΣΤΗΣ 6 10 10
15 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Νίκος 6 10 10
16 ΡΟΚΑΝΗΣ Π. 5 7 8 3 10
17 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 7 8 8
18 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σταύρος 5 7 7
19 ΚΑΡΑΒΙΑΣ 8 6 6
20 ΤΑΣΗΣ Αλέξανδρος 8 6 6
21 ΤΡΙΤΣΙΝΗΣ Σπύρος 6 5 5
22 ΡΟΚΑΝΗΣ Κων/νος 9 4 4
23 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Τάσος 8 3 3
24 ΔΕΛΒΕΝΤΛΗΣ Δημήτρης 9 2 10 1 3
25 ΤΣΑΜΟΥΣΗΣ Σταύρος 9 2 2
26 ΠΑΛΤΣΟΥΔΗΣ Φώτης 10 2 2
ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ
Α/Κ ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 24 Ώρες Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΔΡΑΚΟΥ Δήμητρα MITSOS 1 15 1 15 3 22 52
2 ΡΑΔΟΣ Κων/νος 3 22 2 26 48
3 ΠΕΤΟΥΣΗΣ Μ. 1 30 30
4 ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1 30 30
5 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 2 26 26
6 ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ Γιάννης 9 4 3 11 4 9 24
7 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Κων/νος 7 8 7 4 3 11 23
8 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλίας 2 13 6 5 18
9 ΚΑΤΣΟΣ Δημήτρης 4 18 18
10 ΚΑΖΑΝΗΣ Μάνος 4 18 18
11 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ίαν 5 14 14
12 ΔΟΥΦΕΞΗΣ Νίκος 5 14 14
13 ΜΑΡΙΝΗΣ Δημήτρης 2 13 13
14 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Γιάννης 4 9 7 4 13
15 ΡΟΚΑΝΗΣ 5 7 9 4 11
16 ΤΖΩΡΤΖΗΣ 6 10 10
17 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Κων/νος 6 10 10
18 ΤΣΑΤΑΛΑΣ Γιώργος 7 8 8
19 ΚΟΥΓΙΑΣ Στυλιανός 5 7 7
20 ΤΣΙΑΠΑΣ 8 6 6
21 ΒΙΓΚΟΣ Ανδρέας 8 6 6
22 ΟΡΦΑΝΟΣ Ιγνάτιος 6 5 5
23 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Αλέξης 8 3 3
24 ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ Κων/νος 8 3 3
25 ΑΠΕΡΓΗΣ Αντώνης 9 2 2
26 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Σταύρος 9 2 2
27 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Αλεξ 10 2 2
28 ΣΤΑΪΚΟΣ Θανάσης 10 1 1
Code: Select all
Βαθμολογία Trail Ride 2012
Ζ2
Α/Κ ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΟ Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Γιώργος 1 15 1 15 1 15 4 9 54
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μάνος 9 2 3 11 4 9 1 15 37
3 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Δημήτρης 3 11 2 13 6 5 10 1 30
4 ΜΠΕΡΣΗΣ Ευάγγελος 5 7 7 4 3 11 6 5 27
5 ΤΡΙΤΣΙΝΗΣ Σπύρος 4 9 6 5 3 11 25
6 ΡΟΚΑΝΗΣ Παναγιώτης 6 5 5 7 8 3 5 7 22
7 ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ Δημήτρης 7 4 9 2 10 1 2 13 20
8 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Παναγής 4 9 7 4 9 2 15
9 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Γιάννης 2 13 13
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος 2 13 13
11 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σταύρος 5 7 7
12 ΜΠΑΛΜΠΑΚΑΚΗΣ Βασίλης 7 4 4
13 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 8 3 3
14 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Τάσος 8 3 3
15 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ευθύμιος 8 3 3
16 ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ Σταύρος 9 2 2
Ζ2
Α/Κ ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΟ Σύνολο
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί
1 MITSOS 1 15 1 15 1 15 4 9 54
2 ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ Γιάννης 9 2 3 11 4 9 1 15 37
3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλίας 3 11 2 13 6 5 10 1 30
4 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος 5 7 7 4 3 11 6 5 27
5 ΟΡΦΑΝΟΣ Ιγνάτιος 4 9 6 5 3 11 25
6 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Γιάννης 4 9 7 4 9 2 15
7 ΣΤΑΙΚΟΣ Θανάσης 10 1 2 13 14
8 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γιάννης 2 13 13
9 ΜΑΡΙΝΗΣ Δημήτρης 2 13 13
10 ΡΟΚΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 6 5 5 7 12
11 ΚΟΥΓΙΑΣ Στέλιος 5 7 7
12 ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ Γιώργος 5 7 7
13 ΑΠΕΡΓΗΣ Αντώνης 7 4 9 2 6
14 ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ Θοδωρής 7 4 4
15 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Τιμόθεος 8 3 3
16 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Αλέξης 8 3 3
17 ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ Κωσταντίνος 8 3 3
18 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης 8 3 3
19 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Σταύρος 9 2 2