





















Code: Select all
Α/Σ PILOT-COPILOT PILOT-COPILOT TOTAL DIF TO TOP DIF TO NEXT
1 23-24 KOKKINIS GIORGIS-STATHAKOS DIMITR KOKKINIS DIMITRIOS-ZACHARIAS NIKOS. 4:34:00 2:04:00 6:18:00 3:02:00 0:24:47 16:22:47 0:00:00 0:00:00
2 29-30 DELIS ANDREAS-FITAS GIORGOS MPAHARIDIS KON/NOS-KAMPEROS ALEXIS 4:44:00 2:29:00 5:18:00 4:36:00 0:12:03 17:19:03 0:56:16 0:56:16
3 11-12 POLITIS KON/NOS-ALEURIS DIMITRIOS RAFTOPOULOS VAS.-MPARLOS VASILIOS 4:36:00 3:50:00 4:30:00 4:15:00 0:22:18 17:33:18 1:10:31 0:14:15
4 25-26 ARHONTAKIS CHARAL-ZLATINOUDIS LAM. MELETOUDIS GEOR..-DELIMPALTAS PAN. 4:36:00 5:26:00 5:46:00 3:00:00 0:22:38 19:10:38 2:47:51 1:37:20
5 5-6 ALEXELIS DIMITRIOS-NOUSIAS CHRISTOS PAPPAS KOSTAS-GEORGIOU VASILIS 7:34:00 2:01:00 7:12:00 2:22:00 0:17:30 19:26:30 3:03:43 0:15:52
6 19-20 MATZOURIDIS DIMITR.-ARAMPATZIDIS DIM. IEREMIADIS STILIAN.-NAXIADIS ZAFIRIOS 6:37:00 1:42:00 6:49:00 2:24:00 1:55:00 19:27:00 3:04:13 0:00:30
7 17-18 NTAHS EMMANOUIL-KSANTHOS EMMAN. KOSMAS ARIS-DIAMANTIS GIORGOS 3:56:00 2:38:00 10:58:00 2:28:00 0:08:11 20:08:11 3:45:24 0:41:11
8 15-16 MISKIS MICHALIS-CHARALAMPAKIS IO. GIASIMAKOS CHRISTOS-LEMPESIS KON/NOS 3:11:00 2:35:00 10:26:00 4:02:00 0:16:50 20:30:50 4:08:03 0:22:39
9 1-2 VRAHNIDIS IOANNIS-KEHAGIAS PANAG. KANIMAS KONSTAN.-TSAGGOU DIMITRA 2:50:00 3:14:00 9:30:00 2:56:00 2:40:00 21:10:00 4:47:13 0:39:10
10 27-28 MANOUSAKIS GIORGOS-STOIKOS CHRISTOS TSALKANTZIS IOANN.-KONTIDIS MICHALIS 5:02:00 2:46:00 16:31:00 5:22:00 3:14:24 32:55:24 16:32:37 11:45:24
11 7-8 KARAKOLIDIS VASILIS-STOILOUDIS PANAG. ATHANASIADIS IOAN-DIMITRIADIS THEO. 5:04:00 1:06:00 10:20:00 15:00:00 4:50:00 36:20:00 19:57:13 3:24:36
12 9-10 ISLIKCI CEMIL-TURGUT BARIS PAPPAS SPIROS-KATSOS DIMITRIOS 5:51:00 4:51:00 16:00:00 9:14:00 1:39:50 37:35:50 21:13:03 1:15:50
13 21-22 ZAHARIADIS VASILIS-ROUMELIOTIS MAR. PERISTERAKIS IOANNIS-STAIKOGLOU SOT. 4:08:00 2:26:00 11:33:00 15:00:00 4:50:00 37:57:00 21:34:13 0:21:10
14 3-4 INAN NECMI-GUNPAY ALI AHMET TINKIR-INCELI CENKIZ 14:43:00 7:48:00 14:00:00 15:00:00 4:50:00 56:21:00 39:58:13 18:24:00
Μιχάλη,Mike Miskis wrote:Το σημαντικό είναι ότι ο Κωστής δεν χτύπησε σοβαρά (παρενθετικά: Το κράνος τελικά, πράγματι σώζει ζωές. Αν είχε σκάσει στα βράχια από τόσο ύψος χωρίς κράνος θα είχε πάθει ζημιά. Τώρα την έβγαλε μόνο με ένα σημάδι στο κράνος και έναν κουβά αντιφλεγμονώδη)
Πράγματι, ο Δημήτρης έδωσε ρέστα.Dr.Format wrote:Special συγχαρητήρια στον Δημήτρη Σταθάκο![]()
Έφυγε προς τα πίσω από ένα πατάρι 3 μέτρα και έσκασε στα βράχια με τη πλάτη και το κεφάλι. Μια χαρά είναι, πήρε φάρμακα και έβγαλε όλο τον αγώνα. Μέχρι και στην απονομή ήρθε και πήρε γεύση από τη φανταστική ατμόσφαιρα.Dr.Format wrote:Μιχάλη,
υποθέτω ότι ο Κώστας είναι ΟΚ. Τι έπαθε όμως
Μη μου τον ματιάζεις, τώρα που τον βρήκαGENERAL LEE wrote:Χρηστο η μονη βελτιωση που χρειαζεσαι είναι ένα ηλεκρικο κολαρο στο λαιμο του Μισκη , ξερεις απ αυτά που χρησιμοποιουν για εκπαιδευση σκυλου ! χαχαχαα![]()